| THORAXORGANE |
| Thorax | ||
| Thoraxform: | LK axillär: | |
| Mammae: | b | |
| Lunge | ||
| b | Atmung: | Atemfrequenz /min. |
| h | Lungengrenzen: | Verschieblichkeit: |
| Klopfschall: | Stimmfremitus | |
| Atemgeräusch: | Nebengeräusche: | |
| b | b | b |
| Herz | b | b |
| b | Puls: /min | regelmäßig: |
| ES: | Spitzenstoß: | |
| b | Halsvenen: | |
| 1.
Herzton und 2.Herzton |
||
| b | ERB: | Mitralis: |
| Aortenklappe: | Pulmonalis: | |
| Blutdruck | b | b |
| b | RR :links syst. /diast. mm Hg | |
| Pulsstatus | b | b |
| A. carotis: | A. axillaris: | |
| A. inguinalis: | A. poplitea: | |
| A. tibial. post.: | A. dorsalis pedis: | |